栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
7月横向项目 | 嘉兴科技人才与高技术产业协同发展研究 | 肖建 | |
7月横向项目 | 《海宁市环境保护“十三五”规划》编制 | 翟志才 | |
7月纵向项目 | 缺失数据下半参数CQR模型的经验似然推断 | 唐林俊 | |
7月横向项目 | 鱼Ⅱ型胶原多肽的产业化及其金属螯合物产品开发 | 王筝 | |
7月纵向项目 | 基于分子设计的具有光增益功能的铒- 超支化聚合物的合成与发光机理... | 刘丹 | |
7月纵向项目 | 新常态下政府与社会资本合作长效共赢的机制与路径研究—以浙江省为例 | 尹启华 | |
7月纵向项目 | 习近平党建思想的演进历程研究 | 马赛 | |
7月横向项目 | 基于海藻酸的功能性材料的研究和开发 | 秦益民 | |
7月横向项目 | 南湖区民营企业职工发展现状调查报告 | 肖伟 | |
7月横向项目 | 嘉兴市海鸥思贸易有限公司职工参与体育活动的现状调查研究 | 杨月红 | |
7月纵向项目 | 产业升级背景下新生代农民工就业能力提升行为与政府扶持政策研究 | 陈至发 | |
7月纵向项目 | 城乡体育发展一体化指数及对策研究---以嘉兴为例 | 刘金富 | |
7月纵向项目 | Zakharov型方程的若干问题研究 | 张景军 | |
7月横向项目 | 蒸压釜安全操作规程编制 | 蒋元海 | |
7月横向项目 | 蒸压釜安全操作规程编制 | 蒋元海 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴学院
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33040202000604号 技术支持:亿校云