栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
7月纵向项目 | 缺失数据下半参数CQR模型的经验似然推断 | 唐林俊 | |
7月纵向项目 | 基于分子设计的具有光增益功能的铒- 超支化聚合物的合成与发光机理... | 刘丹 | |
7月纵向项目 | 新常态下政府与社会资本合作长效共赢的机制与路径研究—以浙江省为例 | 尹启华 | |
7月纵向项目 | 习近平党建思想的演进历程研究 | 马赛 | |
7月纵向项目 | 产业升级背景下新生代农民工就业能力提升行为与政府扶持政策研究 | 陈至发 | |
7月纵向项目 | 城乡体育发展一体化指数及对策研究---以嘉兴为例 | 刘金富 | |
7月纵向项目 | Zakharov型方程的若干问题研究 | 张景军 | |
7月纵向项目 | 南湖菱废弃物中抗肿瘤先导物的分离鉴定及作用机理研究 | 高广春 | |
7月纵向项目 | 新出青铜器铭文研究 | 陈荣军 | |
7月纵向项目 | 半参数时间序列统计建模及其推断 | 李德高 | |
7月纵向项目 | 新颖[FeFe]-氢化酶金属中心模拟体系及其催化制氢电极组装研究 | 刘小明 | |
7月纵向项目 | 大晟乐府及其文学综考 | 张春义 | |
7月纵向项目 | 中小企业集群融资与民间资本对接的机理与实证研究 | 潘煜双 | |
7月纵向项目 | 连续与集值的迭代根问题研究 | 李林 | |
7月纵向项目 | C*- 代数动力系统的分类问题研究 | 花家杰 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴学院
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33040202000604号 技术支持:亿校云